„Solo für O.N.K.E.L.“ – oder wie man das Training effektiv nutzt
Nachdem der „Unberechenbar“-Cup so abrupt endete, versuchen wir seit dem 10. Juni ein großes Format, um auch Spielpraxis im Solospiel zu erlangen.
O.N.K.E.L. steht für Optimismus, „Netz“werk, Kompetenz, Einsatz & Lebensfreude trotz Parkinson.

Alle spielen in einer Gruppe, jede(r) gegen jede(n), 3 Gewinnsätze.
Wir konnten in unserer Trainingsgruppe 18 Spielende finden, die den Marathon mitmachen:
| Ulla Timo Bülent Christine Peter Gerd Klaus H. Friedhelm Tom | Dennis Franz Elisabeth Ede Norbert Reiner Joachim Siegmund Jürgen W. |
Hier eine Übersicht der einzelnen Spiele und Ergebnisse bis dato (31.07.26)!
| Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Bälle |
|---|---|---|---|
| Klaus | Timo | 3:1 | 25:35 |
| Ede | Timo | 3:1 | 39:35 |
| Klaus | Christina | 3:0 | 33:22 |
| Gerd | Klaus | 3:0 | 33:14 |
| Elisabeth | Gerd | 0:3 | 7:33 |
| Klaus | Dennis | 0:3 | 18:33 |
| Timo | Joachim | 3:1 | 42:35 |
| Timo | Elisabeth | 3:0 | 33:7 |
| Elisabeth | Klaus | 2:3 | 45:51 |
| Ede | Dennis | 0:3 | 18:33 |
| Gerd | Bülent | 3:0 | 36:26 |
| Christina | Elisabeth | 2:3 | 46:48 |
| Jürgen | Gerd | 1:3 | 27:42 |
| Christina | Gerd | 0:3 | 7:33 |
| Jürgen | Christina | 3:0 | 33:8 |
| Jürgen | Peter | 3:2 | 51:50 |
| Franz | Siegmund | 3:1 | 42:22 |
| Siegmund | Gerd | 0:3 | 11:33 |
| Timo | Siegmund | 3:0 | 33:14 |
| Timo | Bülent | 2:3 | 43:52 |
| Jürgen | Elisabeth | 3:0 | 33:9 |
| Elisabeth | Franz | 0:3 | 7:33 |
| Franz | Klaus | 3:0 | 33:20 |
| Gerd | Dennis | 2:3 | 40:49 |
| Dennis | Bülent | 3:1 | 37:25 |
| Jürgen | Norbert | 3:0 | 33:19 |
| Siegmund | Norbert | 1:3 | 41:45 |
| Peter | Norbert | 3:0 | 33:13 |
| Jürgen | Siegmund | 3:0 | 33:8 |
| Norbert | Ede | 0:3 | 18:33 |
| Ede | Peter | 3:1 | 46:36 |
| Ede | Franz | 3:1 | 45:29 |
| Franz | Jürgen | 3:2 | 48:49 |
| Ede | Jürgen | 3:0 | 33:23 |
| Gerd | Timo | 3:0 | 42:30 |
| Franz | Gerd | 0:3 | 15:33 |
| Timo | Christina | 3:0 | 33:19 |
| Ulla | Jürgen | 0:3 | 11:33 |
| Klaus | Jürgen | 0:3 | 15:33 |
| Ulla | Christina | 3:1 | 46:42 |
| Peter | Gerd | 0:3 | 15:33 |
| Ulla | Gerd | 0:3 | 12:33 |
| Franz | Peter | 2:3 | 53:55 |
| Franz | Thomas | 3:0 | 33:27 |
| Klaus | Reiner | 3:0 | 33:11 |
| Timo | Jürgen | 3:2 |
G – Satzgewinn; V – Satzverlust; PA – Punkte Sp. A; PB – Punkte Sp. B
Der aktuelle Tabellenstand (30.7.26):
| TABELLE O.N.K.E.L. 26 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Spiele | Sätze | Bälle | Punkte | |||||||
| Name | ges | gew | verl | gew | verl | Dif | gew | verl | Dif | ||
| 1 | Gerd | 11 | 10 | 1 | 32 | 4 | 28 | 391 | 213 | 178 | 10 |
| 2 | Jürgen | 10 | 7 | 3 | 24 | 11 | 13 | 348 | 235 | 113 | 7 |
| 3 | Ede | 6 | 5 | 1 | 15 | 6 | 9 | 214 | 174 | 40 | 5 |
| 4 | Timo | 8 | 5 | 3 | 18 | 11 | 7 | 284 | 233 | 51 | 5 |
| 5 | Franz | 8 | 5 | 3 | 18 | 12 | 6 | 286 | 258 | 28 | 5 |
| 6 | Dennis | 4 | 4 | 0 | 12 | 3 | 9 | 152 | 101 | 51 | 4 |
| 7 | Klaus | 8 | 3 | 5 | 10 | 17 | -7 | 209 | 245 | -36 | 3 |
| 8 | Peter | 5 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 189 | 196 | -7 | 2 |
| 9 | Bülent | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 103 | 116 | -13 | 1 |
| 10 | Ulla | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 69 | 108 | -39 | 1 |
| 11 | Norbert | 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 | 95 | 140 | -45 | 1 |
| 12 | Elisabeth | 6 | 1 | 5 | 5 | 17 | -12 | 123 | 229 | -106 | 1 |
| 13 | Joachim | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 35 | 42 | -7 | 0 |
| 14 | Thomas | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 27 | 33 | -6 | 0 |
| 15 | Reiner | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 11 | 33 | -22 | 0 |
| 16 | Siegmund | 5 | 0 | 5 | 2 | 15 | -13 | 96 | 186 | -90 | 0 |
| 17 | Christina | 6 | 0 | 6 | 3 | 18 | -15 | 136 | 226 | -90 | 0 |
| 18 | Friedhelm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hier ein Überblick der bisherigen Spiele
