Teilnehmerliste EP 26 (M)
| Männer | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| lfd.Nr. | Nachname | Vorname | Einzel | Doppel | Partner |
| 66 | Abend | Andre | x | x | need |
| 48 | Abendroth | Friedrich | x | x | (44) Tewes, Josef |
| 70 | Allhoff | Lutz | x | – | — |
| 3 | Barkhofen | Klaus | x | x | (14) J. Wilczoch |
| 108 | Bartos | Ivo | x | – | — |
| 72 | Becker | Adolf | x | x | klärt noch |
| 6 | Boruta | Uwe | x | x | (1) J. Wolff |
| 76 | Brandenstein | Jürgen | x | x | (40) Krissmann, Angelika |
| 28 | Büchte | Frank | x | x | need |
| 23 | Buens | Dietmar | x | – | — |
| 74 | Busch | Michael | x | x | (98) Schroeter, Stephan |
| 39 | Büttner | Wolfgang | x | x | Hetmeier, Katharina |
| 67 | Di Nucci | Sebastiano | x | x | ??? |
| 31 | Drzal | Marek | x | x | need |
| 77 | Dürr | Henry | x | x | (91) Lamm, Roswitha |
| 9 | Dziurzyk | Rafael | x | x | need |
| 13 | Firat | Bülent | x | – | — |
| 85 | Fischer | Wolfgang | x | x | need |
| 106 | Friedrich | Dirk | x | x | need |
| 87 | Friedrichs | Wilhelm Menno | x | x | (43) Abend, Andre |
| 89 | Ganse | Stefan | x | x | need |
| 5 | Gipmann | Heinz-Peter | x | x | (8) T. Hickl |
| 107 | Girmendonk | Peter | x | x | (92) Weis, Arnold |
| 19 | Glasenapp | Klaus | x | x | need |
| 59 | Hain | Hubert | x | x | ??? |
| 37 | Hanse-Blum | Martin | x | x | (57) Schluch, Michael |
| 45 | Hase | Norbert | x | x | Markus M. Profitlich (n. gem.) |
| 101 | Heck | Reimund | x | x | ??? |
| 2 | Helmig | Klaus | x | x | (20) R. Thormann |
| 42 | Hess | Dieter | x | x | (54) Pierrot, Kurt |
| 8 | Hickl | Thomas | x | x | (5) „H.P. Baxter“ |
| 71 | Hoffmann | Thomas | x | x | need |
| 90 | Hohmann | Stephan | x | x | (88) Piotraschke Ralf |
| 34 | Höhn | Manfred | x | x | need |
| 4 | Hollmann | Herbert | x | – | — |
| 97 | Hölscher | Norbert | x | x | (58) Zens, Michael |
| 47 | Horn | Klaus | x | x | need |
| 96 | Horn | Michael | x | x | need |
| 24 | Hube | Friedhelm | x | – | — |
| 103 | Janßen | Peter | x | x | (64) Köhler, Ulli |
| 18 | Kinnaer | Dennis | x | x | (10) E. Schunk |
| 99 | Klöckner | Frank | x | x | need |
| 64 | Köhler | Ulrich Karl | x | x | (103) Jannsen, Peter |
| 95 | Krebs | Wolfgang | x | x | need |
| 100 | Labudda | Bernd | x | x | need |
| 17 | Lichtenberg | Franz-Hermann | x | x | (52) M. Lübbeke |
| 52 | Lübbecke | Martin | x | x | (17) Lichtenberg, Franz |
| 86 | Masel | Richard | x | x | need |
| 53 | Melloh | Frank | x | x | need |
| 21 | Michelis | Walter | x | X | (15) V. Zaksek |
| 33 | Moxter | Karlheinz | x | x | Keller, Frank (n. gem.) |
| 111 | Muniz Fernandez | Martin | x | x | need |
| 27 | Nettler | Jörg | x | x | need |
| 29 | Neubeck | Frank | x | x | (46) Schmidt, Wendelin |
| 60 | Nöh | Michael | x | x | (65) Schmechel, Stefan |
| 61 | Ostern | Andreas | x | x | need |
| 94 | Otters | Rolf | x | x | need |
| 75 | Panske | Jörg | x | – | — |
| 54 | Pierrot | Kurt | x | x | (42) Hess, Dieter |
| 88 | Piotraschke | Ralf | x | x | (90) Hohmann, Stephan |
| 49 | Remp | Rainer | x | x | need |
| 7 | Rennenberg | Peter | x | x | need |
| 43 | Rokitta | Lars | x | x | Probst Heiko (n. gem.) |
| 57 | Schluch | Michael | x | x | (37) Hanse-Blum, Martin |
| 65 | Schmechel | Stefan | x | x | (60) Nöh, Michael |
| 46 | Schmidt | Wendelin | x | x | (29) Neubeck, Frank |
| 102 | Schmitz | Joachim | x | x | ??? |
| 98 | Schroeter | Stephan | x | x | (74) Busch, Michael |
| 84 | Schubert | Guido | x | – | — |
| 68 | Schulte | Werner | x | x | need |
| 83 | Schulte | Michael | x | x | need |
| 10 | Schunk | Ede | x | x | (18) D. Kinnaer |
| 30 | Schwarz | Matthias | x | x | need |
| 44 | Tewes | Josef | x | x | (48) Abendroth, Friedrich |
| 20 | Thormann | Reiner | x | x | (2) K. Helmig |
| 69 | Utz | Roland | x | x | need |
| 110 | Vermaasen | Wilhelm | x | x | (109) Roer, Ute |
| 104 | Waßmann | Joachim | x | x | need |
| 92 | Weis | Arnold | x | x | (107) Girmendonk, Peter |
| 14 | Wilczoch | Joachim | x | x | (3) K. Barkhofen |
| 1 | Wolff | Jürgen | x | x | (6) U. Boruta |
| 15 | Zaksek | Volker | x | – | (21) Michelis, Walter |
| 78 | Zaun | Wolfgang | x | – | — |
| 58 | Zens | Michael | x | x | (97) Hölscher, Norbert |
| 63 | Ziaja | Jörg | x | x | (55) Hergaden, Sieglinde |
| Stand: 8.7.26 | |||||
Symbolerklärung:
- Prüfen ob der Name richtig geschrieben wurde
- Prüfen ob die Teilnahme richtig ist (Einzel, Doppel oder beides) x=Teilnahme
- (Nr.) vor Doppelpartnername = alles i.O.
- Keine (Nr.) davor bedeutet: Benannter Partner hat sich noch nicht angemeldet!
- „???“ bedeutet, Du hast Dich zwar für beides angemeldet, aber keine Angabe gemacht,
- a) ob du eine/n Doppelpartner*in benötigst oder
- b) bereits eine/n hast!
- „need“ heißt, Du möchtest jemanden zugelost bekommen!
Wir werden dazu Im Herbst noch eine Doppel-Partnerbörse durchführen!
Du kannst aber auch noch am 12.12.26 eine/n Partner*in bekommen.
Selbstverständlich darfst Du auch jederzeit noch eine/n Partner*in benennen. - „—„ bedeutet Du möchtest nur „Einzel“ bzw. nur „Doppel“ spielen.