„Solo für O.N.K.E.L.“ – oder wie man das Training effektiv nutzt
Nachdem der „Unberechenbar“-Cup so abrupt endete, versuchen wir seit dem 10. Juni ein großes Format, um auch Spielpraxis im Solospiel zu erlangen.
O.N.K.E.L. steht für Optimismus, „Netz“werk, Kompetenz, Einsatz & Lebensfreude trotz Parkinson.

Alle spielen in einer Gruppe, jede(r) gegen jede(n), 3 Gewinnsätze.
Wir konnten in unserer Trainingsgruppe 18 Spielende finden, die den Marathon mitmachen:
| Ulla Timo Bülent Christine Peter Gerd Klaus H. Siggi Tom | Dennis Franz Elisabeth Ede Norbert Reiner Joachim Siegmund Jürgen W. |
Hier eine Übersicht der einzelnen Spiele und Ergebnisse bis dato (07.10.26)!
| Spieler 1 | Spieler 2 | Sätze | Bälle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klaus | Timo | 0:3 | 25:35 | |||
| Ede | Timo | 3:1 | 39:35 | |||
| Klaus | Christina | 3:0 | 33:22 | |||
| Gerd | Klaus | 3:0 | 33:14 | |||
| Elisabeth | Gerd | 0:3 | 7:33 | |||
| Klaus | Dennis | 0:3 | 18:33 | |||
| Timo | Joachim | 3:1 | 42:35 | |||
| Timo | Elisabeth | 3:0 | 33:7 | |||
| Elisabeth | Klaus | 2:3 | 45:51 | |||
| Ede | Dennis | 0:3 | 18:33 | |||
| Gerd | Bülent | 3:0 | 36:26 | |||
| Christina | Elisabeth | 3:2 | 46:48 | |||
| Jürgen | Gerd | 1:3 | 27:42 | |||
| Christina | Gerd | 0:3 | 7:33 | |||
| Jürgen | Christina | 3:0 | 33:8 | |||
| Jürgen | Peter | 3:2 | 51:50 | |||
| Franz | Siegmund | 3:1 | 42:22 | |||
| Siegmund | Gerd | 0:3 | 11:33 | |||
| Timo | Siegmund | 3:0 | 33:14 | |||
| Timo | Bülent | 2:3 | 43:52 | |||
| Jürgen | Elisabeth | 3:0 | 33:9 | |||
| Elisabeth | Franz | 0:3 | 7:33 | |||
| Franz | Klaus | 3:0 | 33:20 | |||
| Gerd | Dennis | 2:3 | 40:49 | |||
| Dennis | Bülent | 3:1 | 37:25 | |||
| Jürgen | Norbert | 3:0 | 33:19 | |||
| Siegmund | Norbert | 1:3 | 41:45 | |||
| Peter | Norbert | 3:0 | 33:13 | |||
| Jürgen | Siegmund | 3:0 | 33:8 | |||
| Norbert | Ede | 0:3 | 18:33 | |||
| Ede | Peter | 3:1 | 46:36 | |||
| Ede | Franz | 3:1 | 45:29 | |||
| Franz | Jürgen | 3:2 | 48:49 | |||
| Ede | Jürgen | 3:0 | 33:23 | |||
| Gerd | Timo | 3:0 | 42:30 | |||
| Franz | Gerd | 0:3 | 15:33 | |||
| Timo | Christina | 3:0 | 33:19 | |||
| Ulla | Jürgen | 0:3 | 11:33 | |||
| Klaus | Jürgen | 0:3 | 15:33 | |||
| Ulla | Christina | 3:1 | 46:42 | |||
| Peter | Gerd | 0:3 | 15:33 | |||
| Ulla | Gerd | 0:3 | 12:33 | |||
| Franz | Peter | 2:3 | 53:55 | |||
| Franz | Thomas | 3:0 | 33:27 | |||
| Klaus | Reiner | 3:0 | 33:11 | |||
| Ede | Bülent | 3:1 | 42:35 | |||
| Jürgen | Timo | 2:3 | 44:46 | |||
| Jürgen | Siggi | 3:0 | 33:24 | |||
| Bülent | Christina | 3:0 | 33:19 | |||
| Dennis | Joachim | 3:1 | 43:38 | |||
| Ulla | Norbert | 3:2 | 50:48 | |||
| Bülent | Jürgen | 3:0 | 35:23 | |||
| Dennis | Jürgen | 3:1 | 40:25 | |||
| Gerd | Norbert | 3:0 | 33:11 | |||
| Gerd | Joachim | 3:0 | 33:25 | |||
| Bülent | Siggi | 3:0 | 33:21 | |||
| Klaus | Joachim | 0:3 | 15:33 | |||
| Klaus | Thomas | 1:3 | 30:38 | |||
| Norbert | Klaus | 0:3 | 16:33 | |||
| Thomas | Norbert | 3:0 | 33:12 | |||
| Dennis | Norbert | 3:0 | 33:16 | |||
| Thomas | Jürgen | 3:1 | 42:19 | |||
| Joachim | Jürgen | 3:2 | 51:46 | |||
| Dennis | Peter | 3:0 | 33:21 | |||
| Bülent | Ulla | 3:0 | 33:12 | |||
| Franz | Dennis | 1:3 | 38:45 | |||
| Klaus | Bülent | 0:3 | 17:33 | |||
| Bülent | Siegmund | 3:1 | 42:26 | |||
| Franz | Norbert | 3:0 | 33:18 | |||
| Timo | Ulla | 3:1 | 39:31 | |||
| Christina | Franz | 0:3 | 33:22 | |||
| Dennis | Christina | 3:0 | 33:10 | |||
| Ulla | Franz | 0:3 | 13:33 | |||
| Gerd | Ede | 3:0 | 34:26 | |||
| Gerd | Reiner | 3:1 | 40:25 | |||
| Norbert | Bülent | 0:3 | 17:33 | |||
| Reiner | Bülent | 1:3 | 9:33 | |||
| Ulla | Siegmund | 3:1 | 42:35 | |||
| Dennis | Siggi | 3:0 | 36:28 | |||
| Ulla | Klaus | 3:1 | 33:41 | |||
| Bülent | Peter | 3:0 | 34:22 | |||
| Siggi | Joachim | 0:3 | 23:33 | |||
| Bülent | Joachim | 3:0 | 33:21 | |||
| Joachim | Reiner | 3:0 | 33:21 | |||
| Gerd | Siggi | 3:0 | 33:12 | |||
| Siggi | Ulla | 0:3 | 18:33 | |||
| Joachim | Franz | 3:1 | 41:37 | |||
| Ulla | Reiner | 3:2 | 47:45 | |||
| Joachim | Ulla | 3:0 | 33:24 |
G – Satzgewinn; V – Satzverlust; PA – Punkte Sp. A; PB – Punkte Sp. B
Der aktuelle Tabellenstand (14.9.26):
| TABELLE O.N.K.E.L. 26 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Spiele | Sätze | Bälle | Punkte | |||||||
| Name | ges | gew | verl | gew | verl | Dif | gew | verl | Dif | ||
| 1 | Gerd | 16 | 15 | 1 | 47 | 5 | 42 | 564 | 312 | 252 | 15 |
| 2 | Dennis | 11 | 11 | 0 | 33 | 6 | 27 | 415 | 277 | 138 | 11 |
| 3 | Bülent | 14 | 11 | 3 | 35 | 12 | 23 | 480 | 345 | 135 | 11 |
| 4 | Franz | 13 | 8 | 5 | 29 | 18 | 11 | 449 | 408 | 41 | 8 |
| 5 | Jürgen | 16 | 8 | 8 | 33 | 26 | 7 | 538 | 491 | 47 | 8 |
| 6 | Timo | 10 | 7 | 3 | 24 | 13 | 11 | 369 | 307 | 62 | 7 |
| 7 | Ede | 8 | 6 | 2 | 18 | 10 | 8 | 282 | 243 | 39 | 6 |
| 8 | Joachim | 10 | 6 | 4 | 20 | 15 | 5 | 343 | 317 | 26 | 6 |
| 9 | Ulla | 12 | 6 | 6 | 19 | 25 | -6 | 354 | 433 | -79 | 6 |
| 10 | Klaus | 13 | 4 | 9 | 14 | 29 | -15 | 344 | 398 | -54 | 4 |
| 11 | Thomas | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 140 | 94 | 46 | 3 |
| 12 | Peter | 7 | 2 | 5 | 9 | 17 | -8 | 232 | 263 | -31 | 2 |
| 13 | Christina | 9 | 1 | 8 | 4 | 26 | -22 | 216 | 314 | -98 | 1 |
| 14 | Norbert | 11 | 1 | 10 | 5 | 31 | -26 | 233 | 388 | -155 | 1 |
| 15 | Reiner | 5 | 0 | 5 | 3 | 15 | -12 | 111 | 186 | -75 | 0 |
| 16 | Elisabeth | 6 | 0 | 6 | 4 | 18 | -14 | 123 | 229 | -106 | 0 |
| 17 | Siegmund | 7 | 0 | 7 | 4 | 21 | -17 | 157 | 270 | -113 | 0 |
| 18 | Siggi | 6 | 0 | 6 | 0 | 18 | -18 | 126 | 201 | -75 | 0 |
Hier ein Überblick der bisherigen Spiele
