EP-24 Teilnehmerinfos
Nicht mehr lange und es geht los!!!
Hier nun die finalen Infos zu Gruppeneinteilung usw.:

- Programmablauf
- Teilnehmer
- Spielaufstellung
Ablauf des Tages:
Uhrzeit | Erläuterung |
---|---|
ab 9:00 | Hallenöffnung |
09:00 | Akkreditierung und Warm-Up |
10:00 | Eröffnung und Begrüßung |
VORRUNDE | |
10:05 | Gruppenphase Einzel |
13:00 | Gruppenphase Doppel |
*zw. 12-13 Uhr | *Interview mit Autorin Petra Seegers (Dauer ca. 10-15 min)* |
HAUPTRUNDE | |
14:30 | Achtelfinale Einzel |
15:30 | Viertelfinale Einzel |
16:00 | Halbfinale Doppel und Trostrunde |
16:30 | Halbfinale Hauptrunde und Finale Trostrunde |
FINALRUNDE | |
17:00 | Finale Doppel |
17:30 | Finale Einzel |
18:00 | Siegerehrung u. Verabschiedung |
nach OBEN
Teilnehmer

interaktive Karte zur
Herkunft der Teilnehmer
lfd. Nr. | Name. Vorname | Wohnort |
---|---|---|
1 | Hanse-Blum Martin | Bergisch-Gladbach |
2 | Schmitz Joachim | Bergisch-Gladbach |
3 | Lübbecke Martin | Bergisch-Gladbach |
4 | Hoffmann Frank | Bergisch-Gladbach |
5 | Schluch Michael | Bergisch-Gladbach |
6 | Busch Michael | Berlin |
7 | Trabalski Bernd | Berlin |
8 | Brandenstein Jürgen | Dorsten |
9 | Pienkos Rainer | Dorsten |
10 | Loewen Ralf Dieter | Dorsten |
11 | Kühnert Petra | Düsseldorf |
12 | Scheve Knut | Düsseldorf |
13 | Köster Andrea | Haldern |
14 | Hüsken Frank | Hamminkeln |
15 | Pierrot Kurt | Homburg/saar |
16 | Hess Dieter | Homburg/saar |
17 | Schnittker Ingo | Spelle |
18 | Helmig Klaus | Oberhausen |
19 | Thormann Rainer | Oberhausen |
20 | ||
21 | Schunk Horst | Oberhausen |
22 | Lichtenberg Franz | Oberhausen |
23 | Kauer Kurt | Oberhausen |
24 | Hickl Thomas | Oberhausen |
25 | Wilczoch Joachim | Oberhausen |
26 | Barkhofen Klkaus | Oberhausen |
27 | Apelt Ursula | Oberhausen |
28 | Arends Helmut | Oldenburg |
29 | Ganse Stefan | Oldenburg |
30 | Hergarten Sieglinde | Rees |
31 | Ziaja Jörg | Schwelm |
32 | Hase Norbert | Varel |
33 | Aden Bernd | Wittmund |
34 | Klein Nadine | Wuppertal |
35 | Guera Eladio Pacheko | Bocholt |
36 | Burger Ludwig | Düsseldorf |
37 | Nellissen Fred | Düsseldorf |
Doppelpaare (können am Sonntag noch nachgemeldet werden)
Spieler 1 | Spieler 2 | |
---|---|---|
1 | Aden | Kauer |
2 | Pierrot | Hess |
3 | Schunk | Ziaja |
4 | Wilczoch | Barkhofen |
5 | Hase | Ganse |
6 | Lichtenberg | Lübbecke |
7 | Schnittker | Köster |
8 | Hanse-Blum | Schluch |
9 | Hergarten | Brandenstein |
10 | Hickl | Arends |
11 | Busch | Trabalski |
nach OBEN
Spielplan
Hier zunächst die gestern ausgelosten Gruppeneinteilungen:

…und hier die Spiele in der Gruppenphase:

Anmerkung:
Die jeweils ersten beiden jeder Gruppe gehen in die Hauptrunde,
die Plätze 3 und 4/5 gehen in die Trostrunde!
Die jeweiligen Spiele der Haupt- und Trostrunde findet ihr dann am Sonntag in der Halle.
Die Doppeleinteilung wird am Sonntag finalisiert, wenn sich (bis 10 Uhr) noch „Berufene“ bei Alex gemeldet haben!
nach OBEN